ارزش غذایی زعفران و خواص آن از لحاظ علمی و ویتامینهای آن در این نوشته بررسی خواهد شد.
ارزش غذایی زعفران |
||
---|---|---|
ماده مغذی | مقدار | %DV |
وزن | ۱۰۰ گرم | |
کالری | ۳۱۰ | ۱۶% |
چربی | ۵.۹ گرم | ۸% |
پروتئین | ۱۱.۴ گرم | ۲۳% |
کربوهیدرات | ۶۵.۴ گرم | ۲۴% |
قندها | –g | –% |
فیبر | ۳.۹ گرم | ۱۴% |
کلسترول | ۰ میلی گرم | ۰% |
چربی های اشباع شده | ۱.۶ گرم | ۸% |
خالص کربوهیدرات | ۶۱.۵ گرم | |
اسیدهای چرب ترانس | ۰ گرم |
درصد ارزش روزانه (DV) به شما می گوید که یک ماده مغذی در یک وعده غذا چقدر به رژیم غذایی روزانه کمک می کند. ۲۰۰۰ کالری در روز برای توصیه های کلی تغذیه استفاده می شود.
ارزش غذایی زعفران – مواد معدنی |
||
---|---|---|
ماده معدنی | مقدار | %DV |
وزن | ۱۰۰ گرم | |
کلسیم | ۱۱۱ میلی گرم | ۹% |
آهن، آهن | ۱۱.۱ میلی گرم | ۶۲% |
پتاسیم، K | ۱۷۲۴ میلی گرم | ۳۷% |
منیزیم | ۲۶۴ میلی گرم | ۶۳% |
فسفر، پ | ۲۵۲ میلی گرم | ۲۰% |
سدیم | ۱۴۸ میلی گرم | ۶% |
روی، روی | ۱.۱ میلی گرم | ۱۰% |
مس، مس | ۰.۳ میلی گرم | ۳۶% |
منگنز | ۲۸.۴ میلی گرم | ۱۲۳۵% |
سلنیوم، Se | ۵.۶ میکروگرم | ۱۰% |
فلوراید، F | — mcg | –% |
مولیبدن | — mcg | |
ید، I | — mcg | |
کلر | — میلی گرم | |
کروم | — mcg |
ارزش غذایی زعفران – ویتامینها |
||
---|---|---|
ماده مغذی | مقدار | %DV |
وزن | ۱۰۰ گرم | |
ویتامین A، RAE | ۲۷ میلی گرم | ۳% |
ویتامینهای زعفران – سی | ۸۰.۸ میلی گرم | ۹۰% |
تیامین (B1) | ۰.۱ میلی گرم | ۱۰% |
ریبوفلاوین (B2) | ۰.۳ میلی گرم | ۲۱% |
نیاسین (B3) | ۱.۵ میلی گرم | ۹% |
ویتامین B5 (PA) | — میلی گرم | –% |
ویتامینهای زعفران – B6 | ۱ میلی گرم | ۵۹% |
بیوتین | — mcg | |
فولات (B9) | ۹۳ میلی گرم | ۲۳% |
اسید فولیک | ۰ میکروگرم | ۰% |
فولات غذا | ۹۳ میلی گرم | ۲۳% |
فولات DFE | ۹۳ میلی گرم | ۲۳% |
کولین | — میلی گرم | –% |
ویتامین B12 | ۰ میکروگرم | ۰% |
رتینول | ۰ میکروگرم | |
کاروتن، بتا | — mcg | –% |
کاروتن، آلفا | — mcg | –% |
کریپتوگزانتین، بتا | — mcg | –% |
ویتامین A، IU | ۵۳۰ IU | |
لیکوپن | — mcg | |
لوت + زآگزانتین | — mcg | |
ویتامینهای زعفران – E | — میلی گرم | –% |
ویتامین دی | ۰ میکروگرم | ۰% |
ویتامین D2 | — mcg | |
ویتامین D3 | — mcg | |
ویتامین D (IU) | 0IU | ۰% |
ویتامین K | — mcg | –% |
ویتامین K1 | — mcg | |
مناکینون-۴ | — mcg |
ارزش غذایی زعفران – کربوهیدارتها و قندها |
||
---|---|---|
ماده مغذی | مقدار | %DV |
وزن | ۱۰۰ گرم | |
فیبر محلول | –g | |
فیبر نامحلول | –g | |
شکر اضافه شده | –g | –% |
ساکارز | –g | |
گلوکز (دکستروز) | –g | |
فروکتوز | –g | |
لاکتوز | –g | |
مالتوز | –g | |
گالاکتوز | –g | |
نشاسته | –g | |
کربوهیدرات، غیره | –g | |
کل قند الکل ها | –g |
چربیها |
||
---|---|---|
ماده مغذی | مقدار | %DV |
وزن | ۱۰۰ گرم | |
کل تک غیراشباع | ۰.۴۲۹ گرم | |
کل چند غیراشباع | ۲.۰۶۷ گرم | |
امگا ۳ | ۱.۲۴۲ گرم | ۰% |
امگا ۶ | ۰.۷۵۴ گرم | ۰% |
نسبت امگا ۳ به امگا ۶ | ۱.۶۵ | |
نسبت امگا ۶ به امگا ۳ | ۰.۶۱ | |
چربی های امگا ۳ |
||
آلفا لینولنیک اسید (ALA) | –g | –% |
ایکوزاپنتانوئیک اسید (EPA) | ۰ گرم | |
دوکوزاپنتانوئیک اسید (DPA) | ۰.۰۰۶ گرم | |
دوکوزاهگزانوئیک اسید (DHA) | ۰ گرم | |
n-3-ایکوساترینوئیک اسید (۲۰:۳) | –g | |
چربی های امگا ۶ |
||
اسید لینولئیک (۱۸:۲ n-6 cis cis) | –g | |
گاما لینولنیک اسید (GLA) | –g | |
cis-cis-n6-ایکوزادینوئیک اسید | –g | |
دی هومو گاما لینولنیک اسید (DGLA) | –g | |
اسید آراشیدونیک (AA) | –g | |
چربی های اشباع شده |
||
بوتیریک (۴:۰) | ۰ گرم | |
کاپروئیک (۶:۰) | ۰ گرم | |
کاپریلیک اسید (۸:۰) | ۰ گرم | |
اسید کاپریک (۱۰:۰) | ۰ گرم | |
اسید لوریک (۱۲:۰) | ۰ گرم | |
تری دکانوئیک اسید (۱۳:۰) | –g | |
اسید میریستیک (۱۴:۰) | ۰.۰۰۶ گرم | |
پنتادکانوئیک اسید (۱۵:۰) | –g | |
اسید پالمتیک (۱۶:۰) | ۱.۱۵۷ گرم | |
مارگاریک اسید (۱۷:۰) | –g | |
اسید استئاریک (۱۸:۰) | ۰.۲۴۷ گرم | |
اسید آراشیدیک (۲۰:۰) | –g | |
اسید بهنیک (۲۲:۰) | –g | |
اسید لیگنوسریک (۲۴:۰) | –g | |
چربی های تک غیر اشباع |
||
میریستولئیک اسید (۱۴:۱) | –g | |
پنتادسنوئیک اسید (۱۵:۱) | –g | |
اسید پالمیتولئیک (۱۶:۱) | ۰.۰۰۳ گرم | |
سیس-پالمیتولئیک اسید (سیس ۱۶:۱) | –g | |
هپتادسنوئیک اسید (۱۷:۱) | –g | |
اسید اولئیک (۱۸:۱) | ۰.۳۹ گرم | |
سیس-اولئیک اسید (۱۸:۱ cis) | –g | |
سیس واکسنیک اسید | –g | |
اسید گادولئیک (۲۰:۱) | ۰.۰۰۶ گرم | |
دوکوزنوئیک اسید (۲۲:۱) | ۰ گرم | |
سیس-دوکوزنوئیک اسید (۲۲:۱ cis) | –g | |
سیس-تتراکوزنوئیک اسید (۲۴:۱ سیس) | –g | |
چربی های چند غیر اشباع |
||
اکتادکادینوئیک اسید (۱۸:۲) | ۰.۷۵۴ گرم | |
اسید لینولئیک مزدوج (CLA) | –g | |
i-Octadecadienoic Acid (ایزومرهای مخلوط ۱۸:۲) | –g | |
تمایز نیافته – اکتادکاترینوئیک | ۱.۲۴۲ گرم | |
Octadecatrienoic Acid (ایزومرهای مخلوط) | –g | |
اسید پارینریک (۱۸:۴) | ۰ گرم | |
ایکوزاترینوئیک اسید (۲۰:۳) | –g | |
ایکوزاتترانوئیک اسید ۲۰:۴ | ۰.۰۱۳ گرم | |
هنیکوزاپنتانوئیک اسید ۲۱:۵ | –g | |
۲۲:۴ | –g | |
چربی های ترانس |
||
چربیهای ترانس پلینوئیک | –g | |
چربی های ترانس مونوئیک | –g | |
ترانس پالمیتولئیک اسید (۱۶:۱ ترانس) | –g | |
ترانس اولئیک اسید (۱۸:۱ ترانس) | –g | |
ترانس دوکوزنوئیک اسید (۲۲:۱ ترانس) | –g | |
ترانس اوکتادکادینوئیک اسید (ترانس ۱۸:۲) | –g | |
ترانس ترانس اوکتادکادینوئیک اسید (ترانس ترانس ۱۸:۲) | –g | |
فیتواسترول ها (استرول های گیاهی) |
||
کل فیتواسترول ها | –g | |
استیگماسترول | –g | |
کامپسترول | –g | |
بتا سیتوسترول | –g |
آمینو اسید |
||
---|---|---|
ماده مغذی | مقدار | %DV |
وزن | ۱۰۰ گرم | |
اسیدهای آمینه ضروری |
||
هیستیدین | — میلی گرم | –% |
ایزولوسین | — میلی گرم | –% |
لوسین | — میلی گرم | –% |
لیزین | — میلی گرم | –% |
متیونین | — میلی گرم | –% |
فنیل آلانین | — میلی گرم | –% |
ترئونین | — میلی گرم | –% |
تریپتوفان | — میلی گرم | –% |
والین | — میلی گرم | –% |
آمینو اسیدهای ضروری مشروط |
||
آرژنین | — میلی گرم | |
سیستین | — میلی گرم | –% |
گلیسین | — میلی گرم | |
پرولین | — میلی گرم | |
تیروزین | — میلی گرم | –% |
اسیدهای آمینه غیر ضروری |
||
آلانین | — میلی گرم | |
آسپارتیک اسد | — میلی گرم | |
بتائین | — میلی گرم | |
اسید گلوتامیک | — میلی گرم | |
هیدروکسی پرولین | — میلی گرم | |
سرین | — میلی گرم |
موارد دیگر |
||
---|---|---|
ماده مغذی | مقدار | %DV |
وزن | ۱۰۰ گرم | |
اب | ۱۱.۹ گرم | |
خاکستر | ۵ گرم | |
الکل | ۰ گرم | |
کافئین | ۰ میلی گرم | |
تئوبرومین | ۰ میلی گرم | |
امتیاز PRAL | -۲۹.۸۴ |